Renkli Karbon Fiber Levhalar
Renkli Karbon Fiber Levhalar

Renkli karbon fiber levhalar çoğunlukla dekorasyon, spor malzemeleri, otomobil parçaları, elektronik ürünler vb. alanlarda kullanılır. Karbon fiber levhalar, tek yönlü levhaları güçlendirmek, kalıplarda katılaştırmak için kullanılabilir ve yüksek çekme mukavemeti gibi mükemmel özelliklere sahiptir.
Gradyan renkli karbon fiber malzemeler, yatay ve dikey olarak iç içe geçmiş birçok karbon fiberden oluşur ve karbon fiberin yüzeyine gradyan kalınlığına sahip tek boyutlu bir fotonik kristal film sarılır.

Karbon fiberi püskürtmek boyamak kadar basit değildir. Üç kat astar, renkli boya ve yüzey verniği gerektirir. Karbon fiber tüpün yüzeyinin her püskürtmeden sonra pürüzsüz olmasını sağlamak için her boya katmanının pişirilmesi ve cilalanması gerekir.

Ortak Renkli Karbon Fiber Levhaların özellikleri
| Ürün Adı | Dokuma yöntemi | Malzeme Modeli | Yoğunluk ±0.2(kök/10mm) | Boyutlar (mm) | ağırlık (g/m²) ±%5 | |||
| Çözgü | Atkı | Çözgü | Atkı | Genişlik | kalınlık±0.02 | |||
| W-30601 | düz örgü | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Yeşil İpek | Gümüş | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31301 | düz örgü | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Kırmızı İpek | Gümüş | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30301 | düz örgü | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Altın Tel | Gümüş | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31201 | düz örgü | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Lansi | Gümüş | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31401 | düz örgü | 3K | 3K | 4.92 | 492 | 1000-1010 | 0.25 | 215 |
| Gümüş(Yükseliyor) | Gümüş | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30401 | düz örgü | 3K | 3K | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.31 | 220 |
| Gümüş | Gümüş | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30601A | düz örgü | 3K | Cam Yüzey300ex(boya) | 4.92 | 492 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Yeşil İpek | Gümüş | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31301A | düz örgü | 3K | Fiberglas300ex (kiriş) | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Kırmızı İpek | Gümüş | 492 | 4.92 | |||||
| W-30301A | düz örgü | 3K | Camsı 10D300tex(boyalı) | 492 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Altın Tel | Gümüş | 492 | 492 | |||||
| W-31201A | düz örgü | 3K | Po Ten Hall300tex(boyalı | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 265 |
| Lansi | Gümüş | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-31401A | düz örgü | 3K | Bo Gao 10D300tex(çiçek) | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 215 |
| İpekHuhan | Gümüş | 4.92 | 4.92 | |||||
| W-30401A | düz örgü | 3K | Cam Duvar On Conta300ex(kiriş) | 4.92 | 4.92 | 1000-1010 | 0.30 | 215 |
| Gümüş | Gümüş | 4.92 | 492 | |||||
| Başvuru | Aletler, modeller, tıbbi ekipmanlar, oyuncaklar, teleskopik çubuklar vb. |
| Şekil | Karbon fiber levha |
| Boyut | Özelleştirilmiş |
| Ürün Kategorisi | Karbon fiber levha/panel |
| C İçeriği (%) | 90 |
| Çalışma Sıcaklığı | 180 |
| Kükürt İçeriği (%) | 0.5 |
| Azot İçeriği (%) | 0.5 |
| H İçeriği (%) | 0.5 |
| Kül İçeriği (%) | 0.5 |
| Uçuculaşma | 0.5 |
Ürün Açıklaması

Cam karbonun en büyük özelliği, çeliğe göre korozyona 100 kat daha dayanıklı olması, ancak yoğunluğunun santimetreküp başına yalnızca 1 grama yakın olması ve su üzerinde yüzebilmesidir.

Renkli karbon fiber levhaların tüm yüzeyleri tekdüze bir dokuya sahiptir ve pürüzsüz ve düzdür. Üretim süreci sırasında renkli cam elyafın eklenmesi aynı zamanda kasa malzemesinin rengini de artıracaktır.
Popüler Etiketler: renkli karbon fiber levhalar, Çin renkli karbon fiber levhalar üreticileri, tedarikçiler, fabrika
Bir çift
Karbon Kompozit LevhaSonraki
Karbon fiber tahta sayfasıBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek

















